Kontaktinformasjon
Styret
| Namn | Posisjon | Kontaktinformasjon | Ekstra ansvar |
|---|---|---|---|
| Peter Brennhaug | Styreleiar | leder@sotravolley.net | Kontaktperson mot Øygarden kommune |
| Politiattestansvarleg | |||
| 91704735 | Pressekontakt | ||
| Ansvarleg for klubb- og sportsadmin | |||
| Renate Turøy | Nestleiar | renateturoy@gmail.com | Materialforvaltar |
| Sportsleg leiar | |||
| 93441283 | Heimekampar 1. og 2. divisjon | ||
| Seriekampar 3. divisjon | |||
| Innkjøpsansvarleg | |||
| Jørgen Indstø | Kasserar | ||
| Lene Synnøve Halvorsen | |||
| Lars Åsmund Tangen | Ansvarleg for vakthald | ||
| Irene Vassdal | Medlem | ||
| Sonia De la Cruz | Varamedlem | ||
Kontrollutval
| Namn | Posisjon | E-post | Telefon |
|---|---|---|---|
| Trond Bergfjord | Medlem | trond.bergfjord@gmail.com | |
| Markus Fondenæs | Medlem |
Valnemnd
| Namn | Posisjon | E-post | Telefon |
|---|---|---|---|
| Trond Bergfjord | Leiar | ||
| Vegard Mortensen | Medlem |
Andre ansvar
| Markus Fondenæs | Sponsorkontakt | Mfondenes615@gmail.com |
| Tone Edmonds | Seriehelgansvarleg | tone@mollebakkenskole.no |
| 41376090 | ||
| Renate Turøy | Seriehelgansvarleg | renateturoy@gmail.com |
| 93441283 | ||
| Magne Mikael Tangen | Heimesideansvarleg | magnemikael@hotmail.no |
| 98027801 |
Trenarar
| Lag | Trenar | Assistenttrenar | Kontaktperson |
|---|---|---|---|
| Damer 2. divisjon | Renate Turøy | Renate Turøy | |
| Herrer 2. divisjon | Markus Alexander Borge | Jens Knabben | Markus Alexander Borge |
| Gutar U19 | Markus Alexander Borge | Markus Alexander Borge | |
| Jenter U13/U15 | Magne Mikael Tangen | Peter Brennhaug | Magne Mikael Tangen |
| Trim/Mix | Marianne Karin Hufthammer |