Trimgruppe/Mix
| Dag | Hall | Klokkeslett |
|---|---|---|
| M̴ndag | ||
| Tirsdag | Knappskog skule | 20:00-22:00 |
| Onsdag | ||
| Torsdag | Knappskog skule | 20:00-22:00 |
| Fredag |
Trenarar
| Namn | Posisjon |
|---|---|
| Marianne Karin Hufthammer | Kontaktperson |
| Dag | Hall | Klokkeslett |
|---|---|---|
| M̴ndag | ||
| Tirsdag | Knappskog skule | 20:00-22:00 |
| Onsdag | ||
| Torsdag | Knappskog skule | 20:00-22:00 |
| Fredag |
| Namn | Posisjon |
|---|---|
| Marianne Karin Hufthammer | Kontaktperson |